钢骨架塑料复合管材
工业用钢骨架塑料复合管
执行标准:
HG/T 3690-2012《工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管》
规格 DN | 壁厚 | 重量 | 公称压力 | 使用温度 | 弯曲半径 | 架空间距 | 导热系数 | 线性膨 |
50 | 11 | 4 | 2.5、4.0 | -20~70 | 4 | 2.5 | 0.43 | 3.6×10-5 |
65 | 11 | 5 | -20~70 | 5 | 2.5 | |||
80 | 12 | 6 | -20~70 | 6 | 3.0 | |||
100 | 12 | 8 | 1.6、2.0、2.5、4.0 | -20~70 | 8 | 3.0 | ||
125 | 12 | 10 | -20~70 | 10 | 3.5 | |||
150 | 12 | 11 | -20~70 | 12 | 3.5 | |||
200 | 12.5 | 15 | 1.6、2.0、2.5 | -20~70 | 20 | 4.0 | ||
250 | 12.5 | 18 | 1.0、1.6、2.0、2.5 | -20~70 | 25 | 4.0 | ||
300 | 12.5 | 22 | 1.0、1.6、2.0 | -20~70 | 30 | 5.0 | ||
350 | 15 | 28 | -20~70 | 38 | 5.0 | |||
400 | 15 | 32 | -20~70 | 44 | 5.0 | |||
450 | 16 | 43 | -20~70 | 50 | 5.0 | |||
500 | 16 | 50 | -20~70 | 55 | 5.0 | |||
600 | 20 | 76 | 1.0、1.6 | -20~70 | 66 | 6.0 |
燃气用钢骨架塑料复合管
执行标准:
CJ/T 125-2000《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》
规格 DN | 壁厚 | 重量 | 公称压力 | 使用温度 | 弯曲半径 | 架空间距 | 导热系数 | 线性膨 |
50 | 11 | 4 | 1.6 | -20~40 | 4 | 2.5 | 0.43 | 3.6×10-5 |
65 | 11 | 5 | 1.6 | -20~40 | 5 | 2.5 | ||
80 | 12 | 6 | 1.0 | -20~40 | 6 | 3.0 | ||
100 | 12 | 8 | 1.0 | -20~40 | 8 | 3.0 | ||
125 | 12 | 10 | 1.0 | -20~40 | 10 | 3.5 | ||
150 | 12 | 11 | 0.8 | -20~40 | 12 | 3.5 | ||
200 | 12.5 | 15 | 0.8 | -20~40 | 20 | 4.0 | ||
250 | 12.5 | 18 | 0.8 | -20~40 | 25 | 4.0 | ||
300 | 12.5 | 22 | 0.8 | -20~40 | 30 | 5.0 | ||
350 | 15 | 28 | 0.8 | -20~40 | 38 | 5.0 | ||
400 | 15 | 32 | 0.8 | -20~40 | 44 | 5.0 | ||
450 | 16 | 43 | 0.8 | -20~40 | 50 | 5.0 | ||
500 | 16 | 50 | 0.8 | -20~40 | 55 | 5.0 | ||
600 | 20 | 76 | 0.8 | -20~40 | 66 | 6.0 |
给水用钢骨架塑料复合管
执行标准:
CJ/T 123-2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》
规格 DN | 壁厚 | 重量 | 公称压力 | 使用温度 | 弯曲半径 | 架空间距 | 导热系数 | 线性膨 |
50 | 11 | 4 | 2.5、4.0 | -20~80 | 4 | 2.5 | 0.43 | 3.6×10-5 |
65 | 11 | 5 | -20~80 | 5 | 2.5 | |||
80 | 12 | 6 | -20~80 | 6 | 3.0 | |||
100 | 12 | 8 | 1.6、2.5 | -20~80 | 8 | 3.0 | ||
125 | 12 | 10 | -20~80 | 10 | 3.5 | |||
150 | 12 | 11 | 1.0、1.6 | -20~80 | 12 | 3.5 | ||
200 | 12.5 | 15 | -20~80 | 20 | 4.0 | |||
250 | 12.5 | 18 | -20~80 | 25 | 4.0 | |||
300 | 12.5 | 22 | -20~80 | 30 | 5.0 | |||
350 | 15 | 28 | -20~80 | 38 | 5.0 | |||
400 | 15 | 32 | -20~80 | 44 | 5.0 | |||
450 | 16 | 43 | -20~80 | 50 | 5.0 | |||
500 | 16 | 50 | -20~80 | 55 | 5.0 | |||
600 | 20 | 76 | 1.0 | -20~80 | 66 | 6.0 |